Size Chart
Size | Foot length (cm) | Size | Foot length (cm) |
36 | 22.65 cm | 44 | 28.0 cm |
36.5 | 23 cm | 44.5 | 28.35 cm |
37 | 23.35 cm | 45 | 28.65 cm |
38 | 24.0 cm | 45.5 | 29.0 cm |
38.5 | 24.35 cm | 46 | 29.35 cm |
39 | 24.65 cm | 46.5 | 29.65 cm |
39.5 | 25.0 cm | 47 | 30.0 cm |
40 | 25.35 cm | 47.5 | 30.35 cm |
40.5 | 25.65 cm | 48 | 30.65 cm |
41 | 26.0 cm | 48.5 | 31 cm |
41.5 | 26.35 cm | 49 | 31.35 cm |
42 | 26.65 cm | 49.5 | 31.65 cm |
42.5 | 27.0 cm | 50 | 32 cm |
43 | 27.35 cm | 50.5 | 32.35 cm |
43.5 | 27.65 cm |
Technical informations
Manufacturer | ANDREW |
Upper | Perwanger Idro 2,8 / 3,0 mm |
Lining option | sympatex moisture tech, wintherm, leather |
Footbed | memory foam, Iso-therm, leather |
Midsole | T.S.S.L. Andrew System |
Outsole | Vibram® Teton |
Insole Rigidness | medium |
Weight / boot (gramme) | 1190 g |