Guide des tailles
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||||||||
Taille française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
Tour de taille (TT) | 72 / 76 | 76 / 80 | 80 / 84 | 84 / 88 | 88 / 92 | 92 / 96 | 96 / 100 | 100 / 104 | 104 / 108 | 108 / 114 | 114 / 120 | 120 / 126 | 126 / 132 | 132 / 138 | 138 / 144 | |
Stature (TC) | 152 / 158 | 156 / 172 | 160 / 174 | 164 / 178 | 170 / 182 | 174 / 186 | 178 / 190 | 180 / 192 | 182 / 196 | 184 / 198 | 186 / 200 | 188 / 200 | 190 / 204 | 194 / 204 | 196 / 208 | |
Entrejambe
|
Standard | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Long (+7) | 85 | 87 | 87 | 89 | 89 | 91 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
Court (-7) | 71 | 73 | 73 | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Informations techniques
Fabricant | SOLIDUR |
Tissu principal | polycoton 245gr/m² traité Teflon® anti-salissure et hydrofuge |
Tissu de renfort | cordura® 235gr/m², Armortex® kevlar® 170gr/m² traité anti-salissure et hydrofuge Teflon™ Shield+ |
Tissu arrière | nylon 6.6 Ripstop extensible 180gr/m², mesh respirant 280gr/m² |
Doublure | coolmax 140gr/m² |
Poids (Taille M) | 1.15 kg |
Normes approuvées – Certifications
ASTM F1897-20
ASTM F3325-20
CLASS A SA33303