Informations Techniques
Fabricant | ISC (Solutions in Metal) |
(CMU) Charge minimale de rupture (kN) | 28 kN |
(CMU) Charge minimale de rupture (lbf) | 6294 lbf |
Espace de l’ouverture (mm) | 23 mm |
Espace de l’ouverture (pouces) | 0.9 ″ |
Diamètre de l’oeil (mm) | 20 mm |
Diamètre de l’oeil (pouces) | 0.78 ″ |
Type de nez | Keylock’ |
Numéro de série | Standard |
Finition | Anodisé |
Poids (grammes) | 153 g |
Poids (onces) | 5.4 oz |
Poids (livres) | 0.3 lbs |
Normes approuvées – Certifications
EN362:2004 T