Informations Techniques
Fabricant | ISC (Solutions in Metal) |
(CMU) Charge minimale de rupture (kN) | 27 kN |
(CMU) Charge minimale de rupture (lbf) | 6070 lbf |
Espace de l’ouverture (mm) | 22 mm |
Espace de l’ouverture (pouces) | 7/8 ″ |
Diamètre de l’oeil (mm) | 20 mm |
Diamètre de l’oeil (pouces) | 1 ″ |
Finition | Anodisé |
Couleur | Rouge / Gris |
Poids (grammes) | 200 g |
Poids (onces) | 7 oz |
Poids (livres) | 0.44 lbs |
Normes approuvées – Certifications
CE EN 362