Information technique
Fabricant | TEUFELBERGER |
Matériel | Polyester |
Noyau | Nylon |
Nombre de tresses | 32 |
Diamètre (mm) | 11.8 mm |
Diamètre (pouce) | 15/32 « |
Poids (g/m) | 96.5 |
Poids (lbf/100) | 6.5 |
Rupture 50 – 150 kg (%) | 2.3 |
Minimum Résistance à la rupture (daN) | 3 500 daN |
Minimum Résistance à la rupture (lbf) | 7 865 lbf |
Minimum Résistance à la rupture, avec noeud en figure 8 (daN) | 1 800 daN |
Minimum Résistance à la rupture, avec noeud en figure 8 (lbf) | 4 045 lbf |
Norme approuvé – Certification
EN 1891A, ANSI Z133