Technical Informations
Manufacturer | SMC GEAR |
Type | Double |
Axle | Stainless Steel |
Bearing | Ball bearing |
Material | Aluminium |
Dimensions | 5.08” x 2.74” x 1.97” |
Weight (oz) | 9.52 oz |
Weight (gramme) | 270 g |
Rope Range | 7 mm à 12.5 mm |
Sheave | 1.37” Aluminum |
3 Sigma MBS (kN) | 34 kN |
3 Sigma MBS (lbf) | 7,622 lbf |
Becket Strength (kN) | 18 kN |
Becket Strength (lbf) | 4,046 lbf |
Certification | NFPA1983 |
Approved Standards – Certifications
NFPA1983